EfB spillere der har været på Landsholdet (debut) i EfB perioden.
Landsholdsspiller |
Debut | |
1 | Emil Møller | 25.09.1932 |
2 | Arthur Nielsen | 23.06.1935 |
3 | Olaf Brockhoff | 06.10.1935 |
4 | Jørgen Iversen | 12.09.1937 |
5 | Viggo Jensen (I) | 24.06.1945 |
6 | Jens Peder Hansen | 07.08.1949 |
7 | Curt Kyhl Christensen | 11.09.1949 |
8 | Erik Terkelsen | 22.06.1950 |
9 | Søren Andersen | 17.06.1951 |
10 | Johannes Schmidt | 15.05.1955 |
11 | Ove Hansen | 16.09.1956 |
12 |
Egon Jensen | 18.06.1957 |
13 | Erik Gaardhøje | 18.06.1961 |
14 | John Madsen | 17.09.1961 |
15 | Carl Bertelsen | 11.06.1962 |
16 | Jens Jørgen Hansen | 28.10.1962 |
17 | Jens Petersen |
08.12.1962 |
18 | Preben Jensen | 08.12.1962 |
19 | Carl Emil Christiansen | 08.12.1962 |
20 | Knud Pedersen |
09.06.1965 |
21 | Børge Enemark | 01.12.1965 |
22 | Vagn Hedeager | 22.10.1967 |
23 | Hans Jørgen Christiansen | 20.11.1968 |
24 | Jens Jørgen Bertelsen | 24.06.1976 |
25 |
Ole Kjær | 02.02.1977 |
26 | Ole Madsen | 27.08.1980 |
27 | John Lauridsen | 12.08.1981 |
28 | Jan Kristiansen | 12.02.2003 |
29 | Jesper Bech | 15.11.2006 |
30 | Niki Zimling | 06.02.2008 |
31 | Martin Vingaard | 29.05.2008 |
32 | Søren Rieks | 14.11.2009 |
33 | Peter Nymann Mikkelsen |
03.03.2010 |
34 | Martin Braithwaite | 05.06.2013 |
35 | Peter Ankersen | 14.08.2013 |
36 | Jonas Knudsen | 28.05.2014 |
1950 Danmark - Jugoslavien.
Resultat 1-4. (37.000 tilsk.).
Dansk målscorer: Edvin Hansen (straffe).
Forrest: Poul Petersen AB - Eigil Nielsen KB - Edvin Hansen Køge.
I midten: Georg Dahfelt AB - Dion Ørnvold
KB - Erik Terlelsen EfB.
Bagerst: Jørgen W. Hansen KB - Erik Kuld Jensen AGF - Holger Seebach AB - Knud Lundberg AB - Jens Peder Hansen EfB.
Seneste kommentarer